建設業許可申請代行|迅速・丁寧な対応でスムーズな許可取得 札幌市 建設業許可申請代行 許認可手続き|行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
建設業許可取得サポートセンター札幌
〒060-0051 札幌市中央区南1条東2丁目11-1 ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口徒歩3分/大通駅26番出口徒歩5分/近隣に多数パーキングあり
presented by 行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2024年10月1日現在
株式会社設立代行+建設業許可 (知事許可・一般) | 198,000円
|
---|---|
株式会社設立代行+建設業許可 (国土交通大臣許可・一般) | 220,000円 |
株式会社設立代行+建設業許可 (知事許可・特定) | 242,000円 |
株式会社設立代行+建設業許可 (国土交通大臣許可・特定) | 264,000円 |
合同会社設立代行+建設業許可 (知事許可・一般) | 187,000円 |
合同会社設立代行+建設業許可 (国土交通大臣許可・一般) | 209,000円 |
合同会社設立代行+建設業許可 (知事許可・特定) | 231,000円 |
合同会社会社設立代行+建設業許可 (国土交通大臣許可・特定) | 253,000円 |
別途、定款認証代(株式会社の場合)、収入印紙代(会社設立の場合)、申請手数料(建設業許可申請手数料)等がかかります。
建設業許可新規申請の際に、経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験年数の確認資料が必要な場合、別途年数分の報酬額が発生致します。
尚、会社設立登記申請につきましては、提携司法書士等(上記代金には、司法書士報酬も含まれおります。)が代行いたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2025年1月28日現在
建設業許可新規(知事許可・一般) | 132,000円 |
---|---|
建設業許可新規(国土交通大臣許可・一般) | 154,000円 |
建設業許可新規(知事許可・特定) | 176,000円 |
建設業許可新規(国土交通大臣許可・特定) | 198,000円 |
建設業許可更新(知事許可・一般) | 77,000円 |
建設業許可更新(知事許可・一般) ※新規申請もしくは前回の更新手続きを当事務所で行った場合 | 49,500円 |
建設業許可更新(国土交通大臣許可・一般) | 93,500円 |
建設業許可更新(国土交通大臣許可・一般) ※新規申請もしくは前回の更新手続きを当事務所で行った場合 | 66,000円 |
建設業許可更新(知事許可・特定) | 93,500円 |
建設業許可更新(知事許可・特定) ※新規申請もしくは前回の更新手続きを当事務所で行った場合 | 66,000円 |
建設業許可更新(国土交通大臣許可・特定) | 115,500円 |
建設業許可更新(国土交通大臣許可・特定) ※新規申請もしくは前回の更新手続きを当事務所で行った場合 | 88,000円 |
決算変更届(決算報告書) 経審あり | 55,000円 |
決算変更届(決算報告書) 経審なし | 33,000円 |
業種追加 実務経験あり | 88,000円 |
業種追加 実務経験なし | 66,000円 |
変更届(経営業務管理責任者の 変更・追加)※実務経験あり | 44,000円 |
変更届(経営業務管理責任者の 変更・追加)※実務経験なし | 33,000円 |
変更届(専任技術者の変更・追加)※実務経験あり | 44,000円 |
変更届(専任技術者の変更・追加)※実務経験あり | 33,000円 |
変更届(上記以外のその他) | 16,500円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(知事許可) | 88,000円 |
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(国土交通大臣許可) | 132,000円 |
経営状況分析 | 1業種 22,000円 |
公共工事指名参加資格審査(工事) | 44,000円 |
公共工事指名参加資格審査(物品・役務) | 33,000円 |
建設業許可新規・更新・業種追加申請の際に、経営業務管理責任者及び専任技術者の実務経験年数の確認資料が必要な場合、別途年数分の報酬額が発生致します。
建設業許可・更新の際に、毎年提出義務のある決算変更届(決算報告書)が未提出の場合には上記の報酬にプラス報酬が発生致します。
経営状況分析機関と利用コースにより分析手数料が異なります。
別途、更新・業種追加等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2024年10月31日現在
事業者登録(資本金500万以上の法人) | 44,000円 |
---|---|
事業者登録(資本金500万未満の法人) | 33,000円 |
事業者登録(個人事業主) | 27,500円 |
事業者登録変更 | 8,800円 |
技能者登録 | 1名あたり 15,400円 |
技能者登録変更手数料 | 8,800円 |
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2023年11月27日現在
新規申込&企業情報登録(法人) | 33,000円 |
---|---|
新規申込&企業情報登録(個人事業主・一人親方) | 22,000円 |
自社情報登録(従業員情報) 従業員数1~50人 | 16,500円 |
自社情報登録(従業員情報) 従業員数51人以上 | 55,000円 |
自社情報登録(重機・車両情報) | 1台あたり 11,000円 |
CCUSとグリーンサイトの連携 | 5,500円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月20日現在
電気工事業者登録(新規)(登録電気工事業者) | 55,000円 |
---|---|
電気工事業者登録(更新)(登録電気工事業者) | 44,000円 |
電気工事業開始届(みなし登録電気工事業者) | 49,500円 |
電気工事業開始通知(通知電気工事業者・みなし通知電気工事業者) | 49,500円 |
各種変更届 | 16,500円~ |
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2024年4月23日現在
(一般・特別)産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | |
---|---|
一般産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 1自治体 88,000円 |
一般産業廃棄物収集運搬業許可(変更) | 1自治体 55,000円 |
一般産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 1自治体 66,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 1自治体 165,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(変更) | 1自治体 132,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 1自治体 143,000円 |
各種変更届 | 22,000円~※1 |
(一般・特別)産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | |
---|---|
一般産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 1自治体 110,000円 |
一般産業廃棄物収集運搬業許可(変更) | 1自治体 77,000円 |
一般産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 1自治体 88,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 1自治体 187,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(変更) | 1自治体 154,000円 |
特別産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 1自治体 165,000円 |
各種変更届 | 22,000円~※1 |
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
※1 複数の変更がある場合には、基本料金+(追加する変更の数×3,300円(税込))です。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月20日現在
解体業登録(新規) | 55,000円 |
---|---|
解体業登録(更新) | 33,000円 |
変更届 | 11,000円 |
別途、新規・更新等の場合には、以下の申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月20日現在
古物商許可申請(HPで古物取引なし) | 29,700円 |
---|---|
古物商許可申請(HPで古物取引あり) | 33,000円 |
各種書換申請 | 16,500円 |
変更届 | 11,000円 |
別途、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2024年12月4日現在
宅建業免許(新規・知事) | 99,000円 |
---|---|
宅建業免許(新規・大臣) | 110,000円 |
宅建業免許(更新・知事) | 55,000円 |
宅建業免許(更新・知事) | 77,000円 |
宅建業免許(免許換え) 大臣許可から知事許可へ | 110,000円 |
宅建業免許(免許換え) 知事許可から他都道府県知事許可へ | 143,000円 |
宅建業免許(免許換え) 知事許可から大臣許可へ | 165,000円 |
各種変更届 | 22,000円~ |
宅建業保証協会加入手続き ※【全日(うさぎマーク)・全宅(ハトマーク)】 | 22,000円 |
宅地建物取引士登録申請 | 33,000円 |
宅地建物取引士証交付申請 | 16,500円 |
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月20日現在
一級建築士事務所登録(新規) | 33,000円 |
---|---|
一級建築士事務所登録(更新) | 27,500円 |
二級建築士事務所登録(新規) | 33,000円 |
二級建築士事務所登録(更新) | 27,500円 |
各種変更届 | 11,000円~ |
業務報告書作成 | 22,000円~ |
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月20日現在
測量業登録(新規) | 88,000円 |
---|---|
測量業登録(更新) | 66,000円 |
測量業登録(登録事項変更) | 33,000円 |
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月22日現在
建設コンサルタント登録(新規) | 88,000円 |
---|---|
建設コンサルタント登録(更新) | 66,000円 |
建設コンサルタント登録(追加) | 55,000円 |
建設コンサルタント登録(登録事項変更) | 22,000円 |
別途、新規・更新等の場合には、申請手数料等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月15日現在
顧問契約 | 月額 22,000円~ |
---|
契約形態は、1年契約の自動更新型の契約です。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月21日現在
建設業許可一括管理サービス | 月額 33,000円~ |
---|
サービス内容の詳細につきましては、お持ちの許認可の種類等によりの数、作業量によって、個別にお見積りをさせていただいております。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。 2022年9月28日現在
海外から外国人を招聘する | 132,000円 |
---|---|
ビザ種類変更 | 132,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 55,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) ※転職後の更新の場合 | 154,000円 |
海外から外国人を招聘する | 165,000円 |
---|---|
ビザ種類変更 | 165,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) | 66,000円 |
現在のビザを延長したい (在留資格更新許可申請) ※転職後の更新の場合 | 165,000円 |
別途、収入印紙代等がかかります。
案件によりましては上記の報酬以外に手数料等を発生する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
建設特定技能受入計画認定申請サービス | 55,000円 |
---|
受付時間:10:00~18:00
定休日 :土曜・日曜・祝日
〒060-0051
北海道札幌市中央区南1条東2丁目11-1
ノーザンヒルズ大通東9階
地下鉄東西線バスセンター前駅4番出口徒歩3分
大通駅26番出口徒歩5分
近隣に多数パーキングあり
10:00~18:00
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜・日曜・祝日